Nøgletal


2011 2010 2009 2008 2007
Omsætning, afsluttede sager 77.357 55.154 72.122 77.782 49.523
Produktionsværdi 67.705 49.012 60.147 60.048 38.025
Finansielle poster 100 31 182 5 8
Resultat før skat 3.748 916 5.702 10.547 5.296
Resultat efter skat 2.817 963 4.239 7.648 4.092
Anlægsaktiver 8.795 7.995 8.835 8.794
7.426
Andre omkostninger 19.548 11.958 16.453 23.080 15.080
Aktiver i alt 28.344 19.953 25.289 31.874 22.506
Egenkapital 11.117 9.122 12.544 14.750 9.213
Hensættelser 1.828 1.219 1.628 2.779 1.531
Igangværende arbejder 2.660 1.473 853 662 1.841
Anden kortfristet gæld 10.867 6.130 8.115 11.404 7.669
Passiver i alt 28.344
19.953 25.289 31.874 22.506
Dækningsgrad i % 12,5 11,1 15,8
21,6 21,8
Likviditetsgrad i % 140,5 149,0 174,0 183,7 143,1
Soliditetsgrad i % 39,2 45,7 49,6 46,3 40,9
Medarbejdere i alt 52
48 60 59 44

 

DanskByggeri